Classifica 2016\2015
CLASSIFICA 2016
SQUADRA | PG | PV | PP | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
ARES SPARTANS | 12 | 10 | 2 | 833 | 0.0 |
CODOGNO BASEBALL’67 | 11 | 8 | 3 | 727 | 1.5 |
S.S.D. BOLLATE B.C. 1959 | 12 | 6 | 6 | 500 | 3.0 |
ARES MAKHAI | 11 | 2 | 9 | 182 | 6.5 |
EUROACQUE | 8 | 1 | 7 | 167 | 6.0 |
LEGENDA
PG: partite giocate PV: partite vinte PP: partite perse PCT: percentuale partite vinte
GB: partite di differenza dalla 1° in classifica
CLASSIFICA 2015
Squadra | PG | PV | PP | PCT | PD |
Ares Spartans. | 22 | 18 | 4 | 818 | 0.0 |
Bollate 1959 | 20 | 13 | 7 | 650 | 4.0 |
Milano ’46 | 19 | 8 | 11 | 421 | 8.5 |
Ares Makhai | 20 | 2 | 18 | 100 | 14.0 |
LEGENDA
PG: partite giocate PV: partite vinte PP: partite perse PCT: percentuale partite vinte
PD: partite di differenza (dalla 1° in classifica)